新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

1月19日LME基金属仓单数据

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-23    作者:
  分享到:   
二维码分享

---------------------------------------------------------------------
金属??? 库存? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 81,600 51,375 -4.11% 30,225 +6.61% 37.04% 34.60%
铝 385,850 187,075 0.00% 198,775 -2.24% 51.52% 52.08%
锌 19,150 10,075 0.00% 9,075 -3.97% 47.39% 48.40%
镍 51,960 44,568 -0.19% 7,392 -4.42% 14.23% 14.76%
铅 20,975 16,950 0.00% 4,025 0.00% 19.19% 19.19%
锡 2,825 2,725 -0.91% 100 -4.76% 3.54% 3.68%
---------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!