新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2023年1月LME 铜库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-01    作者:
  分享到:   
二维码分享


----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
1月31日???? 75225???????? -875
1月30日???? 76100???????? +2125
1月27日???? 73975???????? -1925
1月26日???? 75900???????? -1200
1月25日???? 77100???????? -1050
1月24日???? 78150???????? -150
1月23日???? 78300???????? -1725
1月20日???? 80025???????? -1575
1月19日???? 81600???????? -325
1月18日???? 81925???????? -1400
1月17日???? 83325???????? -275
1月16日???? 83600???????? -250
1月13日???? 83850???????? -700
1月12日???? 84550???????? -250
1月11日???? 84800???????? +25
1月10日???? 84775???????? -375
1月09日???? 85150???????? -1250
1月06日???? 86400???????? -1375
1月05日???? 87775???????? -800
1月04日???? 88575???????? +25
1月03日???? 88550???????? -375

*高:????? 88575???????? 2125??????????????????
*低:????? 73975???????? -1925?????
平均:????? 82068???????? -599?????

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!